Weight | 0.900 kg |
---|
Roll over image to zoom in
Οπίσθιο γρανάζι 48T για KTM / Husqvarna / Husaberg ’90-’24 Ultra light steel expert JTR897.48 – ENDURO EXPERT
€40.00
Οπίσθιο γρανάζι από εξαιρετικά ελαφρύ ατσάλι.
100% MADE in EU
Husaberg FC 450 | 2004 |
Husaberg FC 450 | 2005- 2006 |
Husaberg FC 470 | 2001 |
Husaberg FC 470 | 2002 |
Husaberg FC 501 | 2000 |
Husaberg FC 550 | 2001 |
Husaberg FC 550 | 2002 |
Husaberg FC 550 | 2003 |
Husaberg FC 550 | 2004 |
Husaberg FC 550 | 2005- 2006 |
Husaberg FC 600 | 2000 |
Husaberg FE 250 ie | 2013 |
Husaberg FE 250 ie | 2014 |
Husaberg FE 350 ie | 2013 |
Husaberg FE 350 ie | 2014 |
Husaberg FE 390 ie | 2010 |
Husaberg FE 390 ie | 2011 |
Husaberg FE 390 ie | 2012 |
Husaberg FE 400 | 2000 |
Husaberg FE 400 E | 2000 |
Husaberg FE 400 E | 2001 |
Husaberg FE 400 E | 2002 |
Husaberg FE 400 E | 2003 |
Husaberg FE 450 E | 2004 |
Husaberg FE 450 E | 2005 |
Husaberg FE 450 E | 2006 |
Husaberg FE 450 ie | 2009 |
Husaberg FE 450 ie | 2010 |
Husaberg FE 450 ie | 2011 |
Husaberg FE 450 ie | 2012 |
Husaberg FE 450 ie | 2013 |
Husaberg FE 450 ie | 2014 |
Husaberg FE 501 E | 1995 |
Husaberg FE 501 | 2000 |
Husaberg FE 501 E | 2000 |
Husaberg FE 501 E | 2001 |
Husaberg FE 501 E | 2002 |
Husaberg FE 501 E | 2003 |
Husaberg FE 501 E | 2004 |
Husaberg FE 501 ie | 2013 |
Husaberg FE 501 ie | 2014 |
Husaberg FE 550 E | 2004 |
Husaberg FE 550 E | 2005 |
Husaberg FE 550 E | 2006 |
Husaberg FE 550 E | 2007 |
Husaberg FE 550 E | 2008 |
Husaberg FE 570 ie | 2009 |
Husaberg FE 570 ie | 2010 |
Husaberg FE 570 ie | 2011 |
Husaberg FE 570 ie | 2012 |
Husaberg FE 600 | 2000 |
Husaberg FE 600 E | 2000 |
Husaberg FE 650 E | 2001 |
Husaberg FE 650 E | 2002 |
Husaberg FE 650 E | 2003 |
Husaberg FE 650 E | 2004 |
Husaberg FE 650 E | 2005 |
Husaberg FE 650 E | 2006 |
Husaberg FE 650 E | 2007 |
Husaberg FE 650 E | 2008 |
Husaberg FS 400 E | 2001 |
Husaberg FS 400 C | 2001 |
Husaberg FS 400 E | 2002 |
Husaberg FS 400 C | 2002 |
Husaberg FS 400 C | 2003 |
Husaberg FS 400 E | 2003 |
Husaberg FS 450 E | 2004 |
Husaberg FS 450 C | 2004 |
Husaberg FS 450 C | 2005 |
Husaberg FS 450 E | 2005 |
Husaberg FS 450 E | 2006 |
Husaberg FS 450 E | 2008 |
Husaberg FS 570 ie | 2010 |
Husaberg FS 570 ie | 2011 |
Husaberg FS 650 E | 2001 |
Husaberg FS 650 C | 2001 |
Husaberg FS 650 E | 2002 |
Husaberg FS 650 C | 2002 |
Husaberg FS 650 E | 2003 |
Husaberg FS 650 C | 2003 |
Husaberg FS 650 C | 2004 |
Husaberg FS 650 E | 2004 |
Husaberg FS 650 C | 2005 |
Husaberg FS 650 E | 2005 |
Husaberg FS 650 C | 2006 |
Husaberg FS 650 E | 2006 |
Husaberg FS 650 C | 2007 |
Husaberg FS 650 E | 2007 |
Husaberg FS 650 C | 2008 |
Husaberg FS 650 E | 2008 |
Husaberg FX 450 ie | 2010 |
Husaberg FX 450 ie | 2011 |
Husaberg TE 125 2T | 2012 |
Husaberg TE 125 2T | 2013 |
Husaberg TE 125 2T | 2014 |
Husaberg TE 250 2T | 2011 |
Husaberg TE 250 2T | 2012 |
Husaberg TE 250 2T | 2013 |
Husaberg TE 250 2T | 2014 |
Husaberg TE 300 2T | 2011 |
Husaberg TE 300 2T | 2012 |
Husaberg TE 300 2T | 2013 |
Husaberg TE 300 2T | 2014 |
Husqvarna Enduro 701 | 2016 |
Husqvarna Enduro 701 | 2017 |
Husqvarna FC 250 | 2014 |
Husqvarna FC 250 | 2015 |
Husqvarna FC 250 | 2016 |
Husqvarna FC 250 | 2017 |
Husqvarna FC 350 | 2014 |
Husqvarna FC 350 | 2015 |
Husqvarna FC 350 | 2016 |
Husqvarna FC 350 | 2017 |
Husqvarna FC 450 | 2014 |
Husqvarna FC 450 | 2015 |
Husqvarna FC 450 | 2016 |
Husqvarna FC 450 | 2017 |
Husqvarna FE 250 | 2014 |
Husqvarna FE 250 | 2015 |
Husqvarna FE 250 | 2016 |
Husqvarna FE 250 | 2017 |
Husqvarna FE 350 | 2014 |
Husqvarna FE 350 | 2015 |
Husqvarna FE 350 | 2016 |
Husqvarna FE 350 | 2017 |
Husqvarna FE 450 | 2014 |
Husqvarna FE 450 | 2015 |
Husqvarna FE 450 | 2016 |
Husqvarna FE 450 | 2017 |
Husqvarna FE 501 | 2014 |
Husqvarna FE 501 | 2015 |
Husqvarna FE 501 | 2016 |
Husqvarna FE 501 | 2017 |
Husqvarna FS 450 | 2015 |
Husqvarna FS 450 | 2016 |
Husqvarna FS 450 | 2017 |
Husqvarna Supermoto 701 | 2016 |
Husqvarna Supermoto 701 | 2017 |
Husqvarna TC 125 | 2014 |
Husqvarna TC 125 | 2015 |
Husqvarna TC 125 | 2016 |
Husqvarna TC 125 | 2017 |
Husqvarna TC 250 2T | 2014 |
Husqvarna TC 250 2T | 2015 |
Husqvarna TC 250 2T | 2016 |
Husqvarna TC 250 2T | 2017 |
Husqvarna TE 125 2T | 2014 |
Husqvarna TE 125 2T | 2015 |
Husqvarna TE 125 2T | 2016 |
Husqvarna TE 250 2T | 2014 |
Husqvarna TE 250 2T | 2015 |
Husqvarna TE 250 2T | 2016 |
Husqvarna TE 250 2T | 2017 |
Husqvarna TE 300 | 2014 |
Husqvarna TE 300 | 2015 |
Husqvarna TE 300 | 2016 |
Husqvarna TE 300 | 2017 |
Husqvarna TX 125 | 2017 |
KTM Adventure 640 R | 1999 |
KTM Adventure 640 R | 2000 |
KTM Adventure 640 LC4 | 2001 |
KTM Adventure 640 LC4 | 2002 |
KTM Adventure 640 LC4 | 2003 |
KTM Adventure 640 LC4 | 2004 |
KTM Adventure 640 LC4 | 2005 |
KTM Adventure 640 LC4 | 2006 |
KTM Adventure 640 LC4 | 2007 |
KTM Duke 400 | 1994- 1995 |
KTM Duke 620 | 1994 |
KTM Duke 620 | 1995 |
KTM Duke 620 E | 1996 |
KTM Duke 620 E | 1997- 1998 |
KTM Duke 690 | 2008 |
KTM Duke 690 | 2009 |
KTM Duke 690 | 2010 |
KTM Duke 690 R | 2010 |
KTM Duke 690 | 2011 |
KTM Duke 690 R | 2011- 2012 |
KTM Duke 690 ABS | 2012 |
KTM Duke 690 ABS | 2013 |
KTM Duke 690 R ABS | 2013 |
KTM Duke 690 ABS | 2014 |
KTM Duke 690 R ABS | 2014 |
KTM Duke 690 ABS | 2015 |
KTM Duke 690 R ABS | 2015 |
KTM Duke 690 ABS | 2016 |
KTM Duke 690 R ABS | 2016 |
KTM Duke 690 ABS | 2017 |
KTM Duke 690 R ABS | 2017 |
KTM Duke II 640 E | 1999 |
KTM Duke II 640 E | 2000 |
KTM Duke II 640 E | 2001 |
KTM Duke II 640 E | 2002 |
KTM Duke II 640 E | 2003 |
KTM Duke II 640 E | 2004 |
KTM Duke II 640 E | 2005 |
KTM Duke II 640 E | 2006- 2007 |
KTM E-GS 600 LC4 | 1993 |
KTM EGS 125 2T | 1993 |
KTM EGS 125 2T | 1994 |
KTM EGS 125 2T | 1995 |
KTM EGS 125 2T | 1996 |
KTM EGS 125 2T | 1997 |
KTM EGS 125 2T | 1998 |
KTM EGS 125 2T | 1999 |
KTM EGS 200 2T | 1998 |
KTM EGS 200 2T | 1999 |
KTM EGS 250 2T | 1993 |
KTM EGS 250 2T | 1994 |
KTM EGS 250 2T | 1995 |
KTM EGS 250 2T | 1996 |
KTM EGS 250 2T | 1997 |
KTM EGS 250 2T | 1998 |
KTM EGS 250 2T | 1999 |
KTM EGS 300 2T | 1993 |
KTM EGS 300 2T | 1994 |
KTM EGS 300 2T | 1995 |
KTM EGS 300 2T | 1996 |
KTM EGS 300 2T | 1997 |
KTM EGS 300 2T | 1998 |
KTM EGS 300 2T | 1999 |
KTM EGS 350 LC4 | 1993 |
KTM EGS 350 LC4 | 1994 |
KTM EGS 360 2T | 1996 |
KTM EGS 360 2T | 1996 |
KTM EGS 360 2T | 1997 |
KTM EGS 360 2T | 1997 |
KTM EGS 380 2T | 1998 |
KTM EGS 380 2T | 1999 |
KTM EGS 400 LC4 | 1993 |
KTM EGS 400 LC4 | 1994 |
KTM EGS 400 LC4 | 1995 |
KTM EGS 400 LC4 | 1996 |
KTM EGS 400 LC4 | 1997 |
KTM EGS 620 LC4 | 1994 |
KTM EGS 620 LC4 | 1994 |
KTM EGS 620 LC4 | 1995 |
KTM EGS 620 LC4 | 1995 |
KTM EGS 620 LC4 | 1996 |
KTM EGS 620 LC4 | 1996 |
KTM EGS 620 LC4-E | 1997- 1998 |
KTM EGS 620 LC4 | 1997- 1998 |
KTM EGS 620 LC4 LSE | 1997- 1998 |
KTM EGS 620 LC4-E Adventure | 1997- 1998 |
KTM EGS 620 LC4 Dakar | 1995 |
KTM EGS-E 400 LC4 | 1997 |
KTM Enduro 690 | 2008 |
KTM Enduro 690 | 2009 |
KTM Enduro 690 R | 2009 |
KTM Enduro 690 | 2010 |
KTM Enduro 690 R | 2010 |
KTM Enduro 690 R | 2011 |
KTM Enduro 690 R | 2012 |
KTM Enduro 690 R | 2013 |
KTM Enduro 690 R | 2014 |
KTM Enduro 690 R | 2015 |
KTM Enduro 690 R ABS | 2016- 2017 |
KTM EXC 125 2T | 1993 |
KTM EXC 125 2T | 1994 |
KTM EXC 125 2T | 1995 |
KTM EXC 125 2T | 1996 |
KTM EXC 125 2T | 1997 |
KTM EXC 125 2T | 1998 |
KTM EXC 125 2T | 1999 |
KTM EXC 125 2T | 2000 |
KTM EXC 125 2T | 2001 |
KTM EXC 125 2T | 2002 |
KTM EXC 125 2T | 2003 |
KTM EXC 125 2T | 2004 |
KTM EXC 125 2T | 2005 |
KTM EXC 125 2T | 2006 |
KTM EXC 125 2T | 2007 |
KTM EXC 125 2T | 2008 |
KTM EXC 125 2T | 2009 |
KTM EXC 125 2T | 2010 |
KTM EXC 125 2T | 2011 |
KTM EXC 125 2T | 2012 |
KTM EXC 125 2T | 2013 |
KTM EXC 125 2T | 2014 |
KTM EXC 125 2T | 2015 |
KTM EXC 125 2T | 2016 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2010 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2011 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2012 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2013 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2014 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2015 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2016 |
KTM EXC 200 2T | 1998 |
KTM EXC 200 2T | 1999 |
KTM EXC 200 2T | 2000 |
KTM EXC 200 2T | 2001 |
KTM EXC 200 2T | 2002 |
KTM EXC 200 2T | 2003 |
KTM EXC 200 2T | 2004 |
KTM EXC 200 2T | 2005 |
KTM EXC 200 2T | 2006 |
KTM EXC 200 2T | 2007 |
KTM EXC 200 2T | 2008 |
KTM EXC 200 2T | 2009 |
KTM EXC 200 2T | 2010 |
KTM EXC 200 2T | 2011 |
KTM EXC 200 2T | 2012 |
KTM EXC 200 2T | 2013 |
KTM EXC 200 2T | 2014 |
KTM EXC 200 2T | 2015 |
KTM EXC 200 2T | 2016 |
KTM EXC 250 2T | 1993 |
KTM EXC 250 2T | 1994 |
KTM EXC 250 2T | 1995 |
KTM EXC 250 2T | 1996 |
KTM EXC 250 2T | 1997 |
KTM EXC 250 2T | 1998 |
KTM EXC 250 2T | 1999 |
KTM EXC 250 2T | 2000 |
KTM EXC 250 2T | 2001 |
KTM EXC 250 2T | 2002 |
KTM EXC 250 2T | 2003 |
KTM EXC 250 2T | 2004 |
KTM EXC 250 2T | 2005 |
KTM EXC 250 2T | 2006 |
KTM EXC 250 2T | 2007 |
KTM EXC 250 2T | 2008 |
KTM EXC 250 2T | 2009 |
KTM EXC 250 2T | 2010 |
KTM EXC 250 2T | 2011 |
KTM EXC 250 2T | 2012 |
KTM EXC 250 2T | 2013 |
KTM EXC 250 2T | 2014 |
KTM EXC 250 2T | 2015 |
KTM EXC 250 2T | 2016 |
KTM EXC 250 2T | 2017 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2002 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2003 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2004 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2005 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2006 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2009 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2010 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2011 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2012 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2013 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2014 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2015 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2016 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2017 |
KTM EXC 300 2T | 1993 |
KTM EXC 300 2T | 1994 |
KTM EXC 300 2T | 1995 |
KTM EXC 300 2T | 1996 |
KTM EXC 300 2T | 1997 |
KTM EXC 300 2T | 1998 |
KTM EXC 300 2T | 1999 |
KTM EXC 300 2T | 2000 |
KTM EXC 300 2T | 2001 |
KTM EXC 300 2T | 2002 |
KTM EXC 300 2T | 2003 |
KTM EXC 300 2T | 2004 |
KTM EXC 300 2T | 2005 |
KTM EXC 300 2T | 2006 |
KTM EXC 300 2T | 2007 |
KTM EXC 300 2T | 2017 |
KTM EXC 300 2T Sixdays | 2017 |
KTM EXC 350 LC4 Competition | 1993 |
KTM EXC 350 LC4 Competition | 1994 |
KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
KTM EXC 360 2T | 1996 |
KTM EXC 360 2T | 1997 |
KTM EXC 380 2T | 1998 |
KTM EXC 380 2T | 1999 |
KTM EXC 380 2T | 2000 |
KTM EXC 380 2T | 2001 |
KTM EXC 400 | 2009 |
KTM EXC 400 | 2010 |
KTM EXC 400 | 2011 |
KTM EXC 400 LC4 Competition | 1993 |
KTM EXC 400 LC4 Competition | 1994 |
KTM EXC 400 LC4 Competition | 1995 |
KTM EXC 400 LC4 Competition | 1996 |
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 |
KTM EXC 400 Racing | 2000 |
KTM EXC 400 Racing | 2001 |
KTM EXC 400 Racing | 2002 |
KTM EXC 400 Racing | 2003 |
KTM EXC 400 Racing | 2004 |
KTM EXC 400 Racing | 2005 |
KTM EXC 400 Racing | 2006 |
KTM EXC 400 Racing | 2007 |
KTM EXC 440 2T | 1994 |
KTM EXC 440 2T | 1995 |
KTM EXC 450 R | 2008 |
KTM EXC 450 | 2009 |
KTM EXC 450 | 2010 |
KTM EXC 450 | 2011 |
KTM EXC 450 ie | 2012 |
KTM EXC 450 ie | 2013 |
KTM EXC 450 ie | 2014 |
KTM EXC 450 ie | 2015 |
KTM EXC 450 ie | 2016 |
KTM EXC 450 Racing | 2003 |
KTM EXC 450 Racing | 2004 |
KTM EXC 450 Racing | 2005 |
KTM EXC 450 Racing | 2006 |
KTM EXC 450 Racing | 2007 |
KTM EXC 450 Sixdays | 2009 |
KTM EXC 450 Sixdays | 2010 |
KTM EXC 450 Sixdays | 2011 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2014 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2015 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2016 |
KTM EXC 500 ie | 2012 |
KTM EXC 500 ie | 2013 |
KTM EXC 500 ie | 2014 |
KTM EXC 500 ie | 2015 |
KTM EXC 500 ie | 2016 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2015 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2016 |
KTM EXC 520 Racing | 2000 |
KTM EXC 520 Racing | 2001 |
KTM EXC 520 Racing | 2002 |
KTM EXC 525 Racing | 2003 |
KTM EXC 525 Racing | 2004 |
KTM EXC 525 Racing | 2005 |
KTM EXC 525 Racing | 2006 |
KTM EXC 525 Racing | 2007 |
KTM EXC 530 R | 2008 |
KTM EXC 530 | 2009 |
KTM EXC 530 | 2010 |
KTM EXC 530 | 2011 |
KTM EXC 530 Sixdays | 2009 |
KTM EXC 530 Sixdays | 2010 |
KTM EXC 530 Sixdays | 2011 |
KTM EXC 600 LC4 Competition | 1993 |
KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
KTM EXC 612 LC4 Competition | 1993 |
KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1994 |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1995 |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1996 |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1998 |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1999 |
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1996 |
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1997- 1998 |
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition | 1995 |
KTM EXC 620 LC4 Pharaoh Rally | 1994 |
KTM EXC 620 LC4 Rally | 1997 |
KTM EXC-E 300 2T | 2007 |
KTM EXC-E 300 2T | 2008 |
KTM EXC-E 300 2T | 2009 |
KTM EXC-E 300 2T | 2010 |
KTM EXC-E 300 2T | 2011 |
KTM EXC-E 300 2T | 2012 |
KTM EXC-E 300 2T | 2013 |
KTM EXC-E 300 2T | 2014 |
KTM EXC-E 300 2T | 2015 |
KTM EXC-E 300 2T | 2016 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2009 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2010 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2011 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2016 |
KTM EXC-F 250 4T | 2007 |
KTM EXC-F 250 4T | 2008 |
KTM EXC-F 250 4T | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2011 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2013 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2014 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2015 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2016 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2017 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2016 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2017 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2014 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2015 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2017 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2017 |
KTM EXC-F 450 ie | 2017 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2017 |
KTM EXC-F 500 ie | 2017 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2017 |
KTM EXE 125 2T | 2000 |
KTM EXE 125 2T | 2001 |
KTM EXE 125 2T Supermoto | 2000 |
KTM EXE 125 2T Supermoto | 2001 |
KTM LC2 125 2T | 1996 |
KTM LC2 125 2T | 1997 |
KTM LC2 125 2T | 1998- 2000 |
KTM LC4 400 | 1998 |
KTM LC4-E 400 LSE | 1997- 1998 |
KTM LC4-E 400 | 1998 |
KTM LC4-E 400 | 1999 |
KTM LC4-E 400 | 2000 |
KTM LC4-E 400 | 2001 |
KTM LC4-E 640 | 1998 |
KTM LC4-E 640 | 1999 |
KTM LC4-E 640 | 2000 |
KTM LC4-E 640 | 2001 |
KTM LC4-E 640 | 2002 |
<sp |
SKU: 89748EE
Categories: Moto, Αλυσίδες- Γρανάζια - Γλίστρες κ.α
€220.00
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
Product Categories
- Auto
- Bebe
- Moto
- Carbon-parts
- Mousse
- Αλυσίδες- Γρανάζια - Γλίστρες κ.α
- Ανταλλακτικά κινητήρα
- Αξεσουάρ Moto
- Αξεσουάρ Φρένων Τακάκια
- Βίδες - πείροι μαρσπιέ
- Ελαστικά - Αεροθάλαμοι Μoto
- Ένδυση αναβάτη
- Εξάτμιση
- Εργαλεία
- Ηλεκτρικά
- Ιμάντες Δεσίματος
- Καλύμματα Σέλας MX - Enduro
- Κιτ Επισκευής Τιμονιού
- Κουζινέτα Τσιμούχες Ανάρτησης
- Κράνη - Μάσκες
- Λιπαντικά-Αντιψυκτικά
- Μπαταρίες
- Πλαγιοστάτες
- Προστασίες
- Συστήματα Ψύξης
- Τιμόνι -Χειρολαβές - Ντίζες
- Τροχοί
- Φανάρια Led
- Φίλτρα
- Ανταλλακτικά Ποδήλατου
- Αξεσουάρ Ποδήλατου
- Ακροτίμονα-Μπάρες Τιμονιού
- Αναβατήρες - Πατηράκια
- Βάσεις Κινητών -Τσαντάκια
- Βοηθητικοί Τροχοί
- Διάφορα Αξεσουάρ
- Καθρέφτες
- Καλάθια-Σχάρες
- Κουκούλες-Προστασία Ποδηλάτου
- Λουκέτα-Κλειδαριές-Πέταλα
- Ορθοστάτες - Βάσεις Ποδηλάτων
- Παγούρια-Παγουροθήκες-Υδροδοχεία Πλάτης
- Προπονητήρια
- Σέλες
- Ταινίες Τιμονιού-Χειρολαβές
- Ταχύμετρα - Κοντέρ
- Τρόμπες-Αεραντλίες
- Φτερά Ποδηλάτου - Λασπωτήρες
- Φωτισμός
- Διατροφή
- Πατίνια
- Ποδήλατα
- Ρουχισμός
- Φροντίδα Ποδήλατου