| Βάρος | 0.720 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 80 × 7 × 5 cm |
| Κατασκευαστής | AWORKX |
| Υλικό Κατασκευής | Aluminium |
| Χρώμα |
Τιμόνι για KTM/ Husqvarna/ GASGAS – AWORKX
€85.00
The AWORKX handlebar fits all motorcycles equipped with a 28.6 mm handlebar. He is available with or without crossbar in different colors and designs.
Due to its 4.4 mm wall thickness, he is more resistant, if it should come to unwanted ground contact.
Nevertheless, he loses nothing in flexibility.
The types with crossbar, the crossbar and brackets of the crossbar can be easily removed to get even more flexibility.
The handlebar pad is included with the crossbar models. Made of aluminum, with centering lines at the handlebar clamping points and the anodized design, it is an absolute eye-catcher.
The standard model corresponds to the standard version of the KTM EXC(F), Husqvarna TE/FE, GASGAS EC(F).
The lower version corresponds to the standard version of the KTM SX(F), Husqvarna TC/FC, GASGAS MC(F).
The handlebars in both versions correspond to the dimensions of the standard handlebars of the models listed above, but can also be installed on all other models and motorcycle brands.
Diameter 28,6mm
The XH-0 is a rear mousse for motocross use.
110/90-19
Delivery includes:
- X-GRIP Mousse
- X-GRIP Mousse-GEL
- Paintbrush
- Disposable Gloves
- 4x X-GRIP Stickers
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
This Clutch Lever means less fatigue, less arm pump and more endurance especially during high intensity rides. Buy now and increase your performances!
· High Quality Material
· Easy to mount
· Race approved
Clutch lever KTM EXC/EXC-F ’07 -’21 (54802031000) Enduro Expert EE5025400
Fitment:
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 250 2T | 2006 |
| KTM EXC 250 2T | 2007 |
| KTM EXC 250 2T | 2008 |
| KTM EXC 250 2T | 2009 |
| KTM EXC 250 2T | 2010 |
| KTM EXC 250 2T | 2011 |
| KTM EXC 250 2T | 2012 |
| KTM EXC 250 2T | 2013 |
| KTM EXC 250 2T | 2014 |
| KTM EXC 250 2T | 2015 |
| KTM EXC 250 2T | 2016 |
| KTM EXC 250 2T | 2017 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2006 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC 250 2T TPI | 2018 |
| KTM EXC 250 2T TPI | 2019 |
| KTM EXC 250 2T TPI Sixdays | 2018 |
| KTM EXC 250 2T TPI Sixdays | 2019 |
| KTM EXC 300 2T | 2006 |
| KTM EXC 300 2T | 2007 |
| KTM EXC 300 2T | 2009 |
| KTM EXC 300 2T | 2010 |
| KTM EXC 300 2T | 2011 |
| KTM EXC 300 2T | 2012 |
| KTM EXC 300 2T | 2013 |
| KTM EXC 300 2T | 2014 |
| KTM EXC 300 2T | 2015 |
| KTM EXC 300 2T | 2016 |
| KTM EXC 300 2T | 2017 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC 300 2T TPI | 2018 |
| KTM EXC 300 2T TPI | 2019 |
| KTM EXC 300 2T TPI Sixdays | 2018 |
| KTM EXC 300 2T TPI Sixdays | 2019 |
| KTM EXC 400 | 2009 |
| KTM EXC 400 | 2010 |
| KTM EXC 400 | 2011 |
| KTM EXC 400 Racing | 2002 |
| KTM EXC 400 Racing | 2003 |
| KTM EXC 400 Racing | 2004 |
| KTM EXC 400 Racing | 2006 |
| KTM EXC 400 Racing | 2007 |
| KTM EXC 450 R | 2008 |
| KTM EXC 450 | 2009 |
| KTM EXC 450 | 2010 |
| KTM EXC 450 | 2011 |
| KTM EXC 450 ie | 2012 |
| KTM EXC 450 ie | 2013 |
| KTM EXC 450 ie | 2014 |
| KTM EXC 450 ie | 2015 |
| KTM EXC 450 ie | 2016 |
| KTM EXC 450 Racing | 2006 |
| KTM EXC 450 Racing | 2007 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2011 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 500 ie | 2012 |
| KTM EXC 500 ie | 2013 |
| KTM EXC 500 ie | 2014 |
| KTM EXC 500 ie | 2015 |
| KTM EXC 500 ie | 2016 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 525 Racing | 2006 |
| KTM EXC 525 Racing | 2007 |
| KTM EXC 530 R | 2008 |
| KTM EXC 530 | 2009 |
| KTM EXC 530 | 2010 |
| KTM EXC 530 | 2011 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2011 |
| KTM EXC-E 300 2T | 2007 |
Product Categories
- Auto
- Bebe
- Ανταλλακτικά Ποδήλατου
- Αξεσουάρ Ποδήλατου
- Ακροτίμονα-Μπάρες Τιμονιού
- Αναβατήρες - Πατηράκια
- Βάσεις Κινητών -Τσαντάκια
- Βοηθητικοί Τροχοί
- Διάφορα Αξεσουάρ
- Καθίσματα μωρών
- Καθρέφτες
- Καλάθια-Σχάρες
- Κουκούλες-Προστασίες Ποδηλάτου
- Λουκέτα-Κλειδαριές-Πέταλα
- Ορθοστάτες - Βάσεις Ποδηλάτων
- Παγούρια-Παγουροθήκες-Υδροδοχεία Πλάτης
- Προπονητήρια
- Σέλες
- Ταινίες Τιμονιού-Χειρολαβές
- Ταχύμετρα - Κοντέρ
- Τρόμπες-Αεραντλίες
- Φτερά Ποδηλάτου - Λασπωτήρες
- Φωτισμός
- Διατροφή
- Μοτοσικλετιστήκα Είδη Enduro
- Carbon-parts
- Mousses Gels , Tubeless Kits ext.
- Αλυσίδες- Γρανάζια - Γλίστρες κ.α
- Ανταλλακτικά κινητήρα
- Αξεσουάρ Moto
- Αξεσουάρ Φρένων -Τακάκια
- Ελαστικά - Αεροθάλαμοι Μoto
- Ένδυση αναβάτη
- Εξάτμιση
- Εργαλεία
- Ηλεκτρικά
- Ιμάντες Δεσίματος
- Καλύμματα Σέλας MX - Enduro
- Κιτ Επισκευής Τιμονιού Μπόμπα Φρένου & Συμπλέκτη
- Κουζινέτα Τσιμούχες Ανάρτησης
- Κράνη - Μάσκες
- Λεβιέ Ταχυτήτων and Tips
- Λιπαντικά-Αντιψυκτικά- Καθαριστικά
- Μαρσπιέ και ανταλλακτικά επισκευής τους
- Μπαταρίες
- Πλαγιοστάτες
- Πλαστικά
- Προστασίες
- Συστήματα Ψύξης
- Τιμόνι -Χειρολαβές - Ντίζες
- Τροχοί
- Φανάρια Εμπρός Πίσω κ,α
- Φίλτρα
- Πατίνια
- Ποδήλατα
- Ρουχισμός
- Φροντίδα Ποδήλατου


